(百万円)
| 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | ||
| 売上高 | 水産物荷受事業 | 190,305 | 187,595 | 199,557 | 201,724 | 213,419 | 
| 市場外水産物卸売事業 | 108,503 | 113,430 | 126,456 | 131,381 | 135,992 | |
| 養殖事業 | 9,107 | 8,449 | 9,328 | 9,175 | 10,991 | |
| 食品加工事業 | 4,479 | 4,654 | 4,406 | 4,368 | 3,943 | |
| 物流事業 | 1,971 | 1,596 | 1,665 | 1,745 | 1,891 | |
| 調整額 | -19,577 | -20,601 | -20,637 | -20,109 | -20,543 | |
| 合計 | 298,310 | 298,572 | 325,020 | 333,197 | 350,092 | |
| セグメント利益 | 水産物荷受事業 | 2,287 | 2,801 | 2,459 | 2,010 | 3,585 | 
| 市場外水産物卸売事業 | -806 | -545 | 414 | 1,437 | 1,922 | |
| 養殖事業 | 50 | 654 | 1,096 | -453 | -451 | |
| 食品加工事業 | -167 | 5 | -77 | -91 | -73 | |
| 物流事業 | 19 | 6 | 7 | 8 | 18 | |
| 調整額 | 105 | 120 | 142 | 129 | 84 | |
| 合計 | 1,373 | 2,876 | 3,990 | 3,122 | 5,100 | |
ご利用上の注意
- 本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
- 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
- 決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
- 本ページ内掲載の財務データおよびコンテンツは、野村インベスター・リレーションズ(株)提供の「ShareWith」を利用しています。
Powered by ShareWith
